2.以下是某个审批流程的状态转换图,请给出此审批流程的测试用例内容(要求可以只给出测试思路,不写细节内容)
题目分析:此题目当前分析分为两部分测试:
(一)以节点为测试目的,单个节点的功能测试
(二)以路径为测试目的,测试集成情况下的全部路径
| 第一部分的测试分析 | 有向图邻接矩阵 | |||||||||||||||
| ID | 节点名称 | 入度(in) | 出度(out) | tol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | out | 是否不一致 | |||
| 1 | 开始:添加数据 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 等待审批 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 审批通过 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | ? | |
| 4 | 编辑信息 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 5 | 审批未通过 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 删除信息 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 历史信息 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| in | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 是否不一致 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 第二部分的测试分析 |
| 编号 | 路径 | 用例要点 |
| 1 | 1237 | 添加数据->等待审批->审批通过->历史信息 |
| 2 | 1232 | 添加数据->等待审批->审批通过->等待审批 |
| 3 | 12344 | 添加数据->等待审批->审批通过->编辑信息->编辑信息 |
| 4 | 12346 | 添加数据->等待审批->审批通过->编辑信息->删除信息 |
| 5 | 12342 | 添加数据->等待审批->审批通过->编辑信息->等待审批 |
| 6 | 12544 | 添加数据->等待审批->审批未通过->编辑信息->编辑信息 |
| 7 | 12546 | 添加数据->等待审批->审批未通过->编辑信息->删除信息 |
| 8 | 12542 | 添加数据->等待审批->审批未通过->编辑信息->等待审批 |
| 9 | 144 | 添加数据->编辑信息->编辑信息 |
| 10 | 146 | 添加数据->编辑信息->删除信息 |
| 11 | 14237 | 添加数据->编辑信息->等待审批->审批通过->历史信息 |
| 12 | 14232 | 添加数据->编辑信息->等待审批->审批通过->等待审批 |
| 13 | 14234 | 添加数据->编辑信息->等待审批->审批通过->编辑信息 |
| 14 | 14254 | 添加数据->编辑信息->等待审批->审批未通过->编辑信息 |
要点分析:
1.此题目出发点是以状态图方式,测试业务流程内容,是否可以做抽象业务测试;(可能是自己表达有问题,交流过程中有两个人死活不明白我表达的要求测试的内容是什么,一直在说,比如给个界面,个人问题先放到一边,我在后来在想,其实这个图也可以抽象成一个UI测试题目,但具体细化内容一直没有好好想,不过原理上是没有问题的。)
2.状态图中有环,看是否有环的测试考虑经验。个人经验是,对不同级别的内容测试不同的要求,底线我想至少应该是:环度0,1,3都要测试,再根据不同环的业务风险和使用潜在频率不同的追加内容。当前这个问题的内容中要追加的应该是没有的。
"3.面试中还发现一个新的自己的问题,原始的状态图是自己从排课系统的审批流程中抽检出来的。但是这个图中作废的审批流程是有问题的,没有审批通过后的删除,并且备份操作提前了。(修改一下,应该还有加锁的过程
"
3.1 仔细思考了一下,这个图其实没有问题,如果真要改,只是把“审核通过”的状态阶段修改为“备案审核通过内容”的状态,对于作废流程的本质问题是审核通过的作废信息不用了,貌似不用的要求删除,其实不是的,也是备案操作,只是其他工作中不能使用此信息了。与图中的删除操作是没有关系的。审核通过操作后的备案状态中包含两种数据:可用于排课的,和不可用于排课的,这个是数据流的问题,状态图中应该是不考虑的,这个问题又牵扯出一个问题,我思考问题的层面在不同类型的url图上还是没有定义清晰界线,所以才会有这个疑虑,好好看看基础理论吧!:)


没有评论:
发表评论